<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metagrafia &#187; social</title>
	<atom:link href="http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/tag/social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metagrafia.com.br/blog</link>
	<description>O blog do Piter.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Não vote</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/11/07-nao-vote</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/11/07-nao-vote#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[As eleições acabaram, o Obama foi eleito e o mundo ganhou. E mais de 80 milhões de americanos foram às urnas exercer o seu direito de cidadania, ainda que questionável devido ao sistema eleitoral americano. Como levar mais de um quarto da população às urnas, mesmo quando o voto é facultativo, mesmo quando seu sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As eleições acabaram, o Obama foi eleito e o mundo ganhou. E mais de 80 milhões de americanos foram às urnas exercer o seu direito de cidadania, ainda que questionável devido ao sistema eleitoral americano. Como levar mais de um quarto da população às urnas, mesmo quando o voto é facultativo, mesmo quando seu sistema de votação é lento, não exista feriado eleitoral e o resultado do voto popular seja insignificante diante da votação dos colégios eleitorais? Como convencer toda uma população de que mesmo diante de tantos entraves, ainda assim, votar não só é um direito, como um dever? Hollywood responde à altura.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0vtHwWReGU0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0vtHwWReGU0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Excelente trabalho de conscientização.</p>
<p><small>(Dica da Kaká. Valeu!)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/11/07-nao-vote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del.icio.us de cara e casa nova</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/08/01-delicious-de-cara-e-casa-nova</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/08/01-delicious-de-cara-e-casa-nova#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de descobrir que o site de bookmarks on-line del.icio.us acabou de ganhar um upgrade. Além do domínio novo, que passou a ser delicious.com, o site ganhou um visual mais modernos e novas funções. Para quem não conhece, o serviço permite salvar, classificar —por meio de tags, ou marcadores, como preferir— e compartilhar páginas da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de descobrir que o site de bookmarks on-line <a href="http://blog.delicious.com/blog/2008/07/oh-happy-day.html">del.icio.us acabou de ganhar um upgrade</a>. Além do domínio novo, que passou a ser <a href="http://delicious.com">delicious.com</a>, o site ganhou um visual mais modernos e novas funções.</p>
<p>Para quem não conhece, o serviço permite salvar, classificar —por meio de <em>tags</em>, ou marcadores, como preferir— e compartilhar páginas da web, voltado fortemente aos vínculos sociais que se constroem entorno dos bookmarks. Isto porquê cada usuário tem a sua página de links pessoais, que se relaciona às páginas dos demais usuários.</p>
<p>Dentre as atualizações mais interessantes está a nova disposição das páginas pessoais, com separação mais clara das informações e datas de publicação, bem como uma sidebar mais clean e dinâmica.</p>
<p>Mesmo com o lançamento de ferramentas similares, como o <a href="http://ma.gnolia.com/">Ma.gnolia</a> e o <a href="http://www.google.com/bookmarks">Google Bookmarks</a>, permaneço um <a href="http://delicious.com/pbalsemao">usuário fiel</a> do delicious sobretudo por sua rapidez e simplicidade e espero que continue hospedando as minhas andanças pela web por bastante tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/08/01-delicious-de-cara-e-casa-nova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade das Idéias</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/14-sociedade-das-ideias</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/14-sociedade-das-ideias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[idéia]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ken Fujioka e Daniel Tomazo, planejadores da JWT e fundadores do Grupo Planejamento (ótimo blog) fizeram a introdução da Sociedade das Idéias, evento promovido pelo grupo na ESPM de São Paulo em 2008. Impressionante a maneira como conduziram o tema e explicaram de forma clara o conteúdo que pretendiam passar. Para quem gosta de oratória, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ken Fujioka e Daniel Tomazo, planejadores da JWT e fundadores do <a href="http://grupodeplanejamento.typepad.com/">Grupo Planejamento</a> (ótimo blog) fizeram a introdução da Sociedade das Idéias, evento promovido pelo grupo na ESPM de São Paulo em 2008. Impressionante a maneira como conduziram o tema e explicaram de forma clara o conteúdo que pretendiam passar. Para quem gosta de oratória, aí está uma ótima lição.  </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MnV-uHU__D0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MnV-uHU__D0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>(Dica do Anderson, aqui da <a href="http://www.firemulticom.com.br/">Fire</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/14-sociedade-das-ideias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecendo o Inverno</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2007/08/06-aquecendo-o-inverno</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2007/08/06-aquecendo-o-inverno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balse.net/blog/archives/2007/08/06-aquecendo-o-inverno</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvi um critério bastante eficaz para selecionar roupas para doação. E o critério é, justamente, não ter critérios. Coloquei todas as roupas sobre a mesa, o armário todo, e fui puxando peça por peça. O que eu não uso mais &#8211;ou que nunca usei&#8211; simplesmente ia para uma pilha. Se eu tivesse que pensar duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvi um critério bastante eficaz para selecionar roupas para doação. E o critério é, justamente, não ter critérios. Coloquei todas as roupas sobre a mesa, o armário todo, e fui puxando peça por peça. O que eu não uso mais &#8211;ou que nunca usei&#8211; simplesmente ia para uma pilha. Se eu tivesse que pensar duas vezes, ia para a pilha também &#8211;lembre-se, o critério é não ter critério.</p>
<p>Resultado: duas sacolas grandes cheias de roupas quentinhas &#8211;e algumas novinhas&#8211; para esquentar o inverno de alguém. E mais dois pares de tênis, porquê pé gelado neste frio, ninguém merece.</p>
<p>Tá aí a boa ação da semana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2007/08/06-aquecendo-o-inverno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
