<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metagrafia &#187; inspiração</title>
	<atom:link href="http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/tag/inspiracao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metagrafia.com.br/blog</link>
	<description>O blog do Piter.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Um homem precisa viajar</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2010/06/28-um-homem-precisa-viajar</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2010/06/28-um-homem-precisa-viajar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do calor. E o oposto. Sentir a distância [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser; que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver.</p>
<p><em>Mar Sem Fim — Amir Klink</em></p></blockquote>
<p>(dica do meu grande amigo <a href="http://twitter.com/brunoosorio">@brunoosorio</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2010/06/28-um-homem-precisa-viajar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa Criativa</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2009/08/01-empresa-criativa</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2009/08/01-empresa-criativa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[administração]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ler um livro fantástico. Empresa Criativa, escrito por Andy Law, sócio-fundador da agência de comunicação londrina St. Luke&#8217;s. Já aviso de antemão que, apesar de ter a publicidade como pano de fundo, o livro vai muito além, pois trata da construção de uma empresa na Era da Criatividade. A St. Luke&#8217;s nasceu a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de ler um livro fantástico. Empresa Criativa, escrito por Andy Law, sócio-fundador da agência de comunicação londrina <a href="http://www.stlukes.co.uk">St. Luke&#8217;s</a>. Já aviso de antemão que, apesar de ter a publicidade como pano de fundo, o livro vai muito além, pois trata da construção de uma empresa na Era da Criatividade.</p>
<p>A St. Luke&#8217;s nasceu a partir da fusão da Chiat/Day (reponsável por campanhas memoráveis, como a &#8220;Think Different&#8221;, para a Apple) com o grupo TBWA\. Sua unidade inglesa, descontente e desmotivada com a decisão vinda &#8220;de cima para baixo&#8221;, se mobilizou em torno de um ideal: criar um lugar fascinante para se trabalhar.</p>
<p>Andy Law narra o nascimento de uma empresa que foi de encontro a quase qualquer regra do mundo corporativo, especialmente aqueles em voga na publicidade. Uma empresa que estivesse preparada para entregar um trabalho fantástico, que apostasse e centrasse seu <em>modus operanti</em> em torno da criatividade. Ao longo do livro, Andy aborda as dificuldades e imprevistos encontrados, além das lições aprendidas com seus os erros:</p>
<p><b>Dez maneiras de fazer uma revolução em sua empresa</b></p>
<ol>
<li>Pergunte-se o que você quer da vida.</li>
<li>Pergunte-se o que realmente importa para você.</li>
<li>Doe todas as suas roupas de trabalho para uma instituição de caridade e vista o que você acha que é a sua cara.</li>
<li>Converse com as pessoas (mesmo com aquelas de que você não gosta) sobre os números 1 e 2. <em>(A essa altura, você deve estar se sentindo muito incomodado. Pode até estar enjoado. É normal)</em></li>
<li>Abra mão de algo de que você precisa muito para trabalhar (mesa, carro da empresa etc.).</li>
<li>Confie em todos que você conhecer. Honre todos os acordos que fizer. <em>(Você deve estar se sentindo um pouco melhor agora.)</em></li>
<li>Passe por uma experiência em grupo (vale tudo: pára-quedismo, férias&#8230;).</li>
<li>Refaça seu plano de negócios para alinhar todas as maneiras acima com seus clientes.</li>
<li>Desenhe uma linha no chão do escritório e convide todos para um admirável mundo novo.</li>
<li>Divida tudo o que você faz e tem de maneira justa com todos que cruzarem a linha. <em>(Você deve estar se sentido livre. Logo, terá as seguintes coisas, nesta ordem: cliente gratos, funcionários inspirados, comunidades amigas, dinheiro)</em></li>
</ol>
<p>O livro é tão fascinante e inspirador quanto a própria St. Luke&#8217;s. Nela, todos, absolutamente todos os funcionários são sócios. Da senhora que cuida da limpeza ao diretor de criação. Você trabalha numa empresa que é sua; logo, como tudo que é seu, irá tratar tudo com maior cuidado e empenho. Não existem mesas ou computadores pessoais &#8212; tudo é compartilhado.</p>
<p>Além disso, a empresa subdivide-se em pequenos grupos menores e independentes, de até 35 pessoas, conforme seu crescimento. Este número, segundo o autor, é o máximo que as pessoas conseguem assimilar e manter relações extremamente fortes entre si. Se uma pessoa faltar, você não ficará pelos cantos reclamando sua ausência, como muito ocorre, mas, pelo contrário, ligará para ela, ou até enviará flores, em caso de doença. E ninguém se importaria de assumir a função da telefonista, se ela é muito próxima de você.</p>
<p>Uma obra cheia de <em>insights</em> e provocações úteis não só para a propaganda, mas para qualquer tipo de negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2009/08/01-empresa-criativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tebe Interesno</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/11/05-tebe-interesno</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/11/05-tebe-interesno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Um mundo lúdico e inocente, numa fantástica combinação entre fotografia e ilustração. Assim é como eu descrevo o trabalho de Dmitry Maximov, um artista russo de apenas 21 anos. Mais conhecido por seu blog Tebe Interesno, que até onde sei, significa &#8220;interessante pra você&#8221;, em russo, o jovem Dmitry já teve seu trabalho divulgado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um mundo lúdico e inocente, numa fantástica combinação entre fotografia e ilustração. Assim é como eu descrevo o trabalho de Dmitry Maximov, um artista russo de apenas 21 anos. Mais conhecido por seu blog <a href="http://tebe-interesno.livejournal.com/">Tebe Interesno</a>, que até onde sei, significa &#8220;interessante pra você&#8221;, em russo, o jovem Dmitry já teve seu trabalho divulgado em muitos sites e também em algumas revistas.</p>
<p>O que me fascina em seu trabalho é a precisão e o cuidado que dedica às luzes, sombras, reflexos, desfoques e deformações de seus personagens, detalhes minuciosos e que muitas vezes não têm tamanho zelo como aqui; é o que torna, afinal de contas, a mistura destes dois elementos —fotografia e ilustração— tão perfeita.</p>
<p><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/11/tebeinteresno4.jpg" alt="" title="tebeinteresno4" width="440" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-607" /></p>
<p><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/11/tebeinteresno1.jpg" alt="" title="tebeinteresno1" width="440" height="656" class="aligncenter size-full wp-image-604" /></p>
<p><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/11/tebeinteresno5.jpg" alt="" title="tebeinteresno5" width="440" height="660" class="aligncenter size-full wp-image-608" /></p>
<p><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/11/tebeinteresno3.jpg" alt="" title="tebeinteresno3" width="440" height="658" class="aligncenter size-full wp-image-606" /></p>
<p><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/11/tebeinteresno2.jpg" alt="" title="tebeinteresno2" width="440" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-605" /></p>
<p>Confira mais aqui: <a href="http://tebe-interesno.livejournal.com/">Tebe Interesno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/11/05-tebe-interesno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ark</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/10/09-ark</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/10/09-ark#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema & Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[cg]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um longo tempo sem postar, finalmente algo que merece ser conhecido e divulgado. No pouco tempo que me resta para ler alguns feeds, encontrei no cpluv um post sobre o curta Ark. Uma superprodução polonesa de animação digital que levou 2 anos para ser finalizada. A sinopse é a seguinte: Um vírus desconhecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de um longo tempo sem postar, finalmente algo que merece ser conhecido e divulgado. No pouco tempo que me resta para ler alguns feeds, encontrei no <a href="http://www.cpluv.net">cpluv</a> um post sobre o curta <a href="http://www.thearkfilm.com">Ark</a>. Uma superprodução polonesa de animação digital que levou 2 anos para ser finalizada. </p>
<p>A sinopse é a seguinte: Um vírus desconhecido dizima a população mundial. Os poucos restantes migram para ilhas inabitadas e então inicia-se o êxodo, liderado por um homem.</p>
<p><a href="http://www.thearkfilm.com"><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/ark.jpg" alt="" title="Ark" width="400" height="225" class="alignnone size-full wp-image-556" /></a></p>
<p>Com uma técnica peculiar para uma animação, o filme foi produzido com modelos feitos à mão e fotografados com câmeras Nikon D70. Isto permitiu a criação de uma luz natural em todos os ambientes, com elementos 3D adicionados posteriormente.</p>
<p>A idéia toda surgiu após uma viagem à Itália pelo diretor e produtor Grzegorz Jonkajtys, ao se deparar com as catacumbas, câmaras onde os cristãos eram enterrados na Roma Antiga. O sucesso do curta, também produzido por Marcin Koobylecki, foi tremendo, recebendo diversos prêmios e sendo exibido em inúmeros festivais, como no Festival de Cannes de 2007.</p>
<p>Assista ao <a href="http://www.thearkfilm.com/en/trailer.html">trailer</a> ou baixe a <a href="http://dekku.blogspot.com/2008/09/ark.html">versão em alta-definição</a> (HD 720p).</p>
<p><small>(via <a href="http://www.cpluv.com/www/feeditem/6651">cpluv</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/10/09-ark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune na visão de um brasuca</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/31-zune-na-visao-de-um-brasuca</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/31-zune-na-visao-de-um-brasuca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[O estúdio Nervo, conduzido pelo brasileiro Nando Costa lançou uma série de filmetes para o Zune, o MP3 player da Microsoft. Com total liberdade criativa, tanto na parte gráfica como na trilha sonora, foram trabalhados conceitos que focavam o compartilhamento de músicas, a beleza do aparelho, a liberdade para personalização, entre outros. Nando começou sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estúdio Nervo, conduzido pelo brasileiro <a href="http://www.nandocosta.com/">Nando Costa</a> lançou uma série de <a href="http://nervo.tv/index.html?sect=5&#038;proj=zune">filmetes para o Zune</a>, o MP3 player da Microsoft. Com total liberdade criativa, tanto na parte gráfica como na trilha sonora, foram trabalhados conceitos que focavam o compartilhamento de músicas, a beleza do aparelho, a liberdade para personalização, entre outros.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nervo/2689743337/"><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/2689743337_1eb22d0099-300x112.jpg" alt="" title="Zune Liquid 2" width="300" height="112" class="aligncenter size-medium wp-image-539" /></a></p>
<p>Nando começou sua carreira no Rio de Janeiro. Fundou com a sua mulher o famoso estúdio Nakd, o qual conquistou grande exposição no exterior. Mais tarde, o artista se mudou para Boston, Estados Unidos, onde assumiu a direção de criação da agência <a href="http://www.modernista.com">Modernista!</a> —que por sinal, tem um site bem legal, todo baseado em serviços pré-existentes, como Google, Wikipedia e Flickr.</p>
<p><a href="http://nervo.tv/index.html?sect=5&#038;proj=zune">Confira os vídeos.</a></p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong><br />
Direção de Criação: Nando Costa<br />
3D: Thiago Costa, Jeff Norombaba e Joshua Cox<br />
Montagem: Thiago Costa, Jeff Norombaba, Alphonse Swineheart e Robbie Johnstone<br />
Storyboard: Fabiana Fortes<br />
Som: Darrin Wiener</p>
<p><small>(via <a href="http://www.cpluv.com/www/feeditem/6407">cpluv</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/31-zune-na-visao-de-um-brasuca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiração: Loïc Sattler</title>
		<link>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/05-inspiracao-loic-sattler</link>
		<comments>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/05-inspiracao-loic-sattler#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[direção de arte]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagrafia.com.br/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[O cara já criou para Adidas, BMW, Coca-Cola, Sony, bom, dá pra parar por aí. Conheça Loïc Sattler, diretor de arte sênior da TBWA\Paris. Artista multi-disciplinar, Sattler tem um currículo invejável, desenvolvendo trabalhos para clientes gigantes, com peças em diversas revistas ao redor do globo. Além disso é editor e colaborador de sites como o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cara já criou para Adidas, BMW, Coca-Cola, Sony, bom, dá pra parar por aí. Conheça <a href="http://www.lysergid.com/">Loïc Sattler</a>, diretor de arte sênior da TBWA\Paris. Artista multi-disciplinar, Sattler tem um currículo invejável, desenvolvendo trabalhos para clientes gigantes, com peças em diversas revistas ao redor do globo. Além disso é editor e colaborador de sites como o <a href="http://www.computerlove.net/">Computer Love</a> e o <a href="http://www.swisslegacy.com/">Swiss Legacy</a>. Confira alguns de seus trabalhos:</p>
<p><a href='http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/15_1.jpg'><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/15_1-300x213.jpg" alt="Bouthaïna / Brand Image &#038; Mood Boards" title="Bouthaina" width="300" height="213" class="aligncenter size-medium wp-image-512" /></a></p>
<p><a href='http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/8_3.jpg'><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/8_3-300x151.jpg" alt="Breed &#038; NewWebPick Magazine Features / Illustrations" title="Breed &#038; NewWebPick" width="300" height="151" class="aligncenter size-medium wp-image-511" /></a></p>
<p><a href='http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/11_1.jpg'><img src="http://www.metagrafia.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/07/11_1-300x274.jpg" alt="Magu-Design / Canva Illustration" title="Magu-Design" width="300" height="274" class="aligncenter size-medium wp-image-513" /></a></p>
<p>Estes e outros trabalhos você pode ver no seu portfólio online: <a href="http://www.lysergid.com/">[LSD] Lysergid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagrafia.com.br/blog/archives/2008/07/05-inspiracao-loic-sattler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
